Bây giờ là:
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 27/05/2026 | 23 | 25 |
| 07 | 24/06/2026 | 19 | 24 |
| 34 | 01/07/2026 | 18 | 26 |
| 26 | 01/07/2026 | 18 | 26 |
| 49 | 15/07/2026 | 16 | 19 |
| 20 | 22/07/2026 | 15 | 23 |
| 42 | 05/08/2026 | 13 | 24 |
| 06 | 12/08/2026 | 12 | 28 |
| 83 | 12/08/2026 | 12 | 21 |
| 00 | 12/08/2026 | 12 | 34 |
| 08 | 19/08/2026 | 11 | 25 |
| 67 | 19/08/2026 | 11 | 39 |
| 37 | 19/08/2026 | 11 | 21 |
| 16 | 19/08/2026 | 11 | 36 |
| 12 | 02/09/2026 | 10 | 34 |
| 73 | 02/09/2026 | 10 | 18 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 22/04/2026 | 28 | 23 |
| 31 | 29/04/2026 | 27 | 36 |
| 89 | 13/05/2026 | 25 | 21 |
| 16 | 29/07/2026 | 14 | 19 |
| 00 | 05/08/2026 | 13 | 25 |
| 73 | 05/08/2026 | 13 | 32 |
| 09 | 05/08/2026 | 13 | 41 |
| 97 | 05/08/2026 | 13 | 29 |
| 72 | 12/08/2026 | 12 | 28 |
| 24 | 12/08/2026 | 12 | 38 |
| 75 | 12/08/2026 | 12 | 34 |
| 27 | 12/08/2026 | 12 | 33 |
| 54 | 12/08/2026 | 12 | 23 |
| 88 | 19/08/2026 | 11 | 30 |
| 78 | 19/08/2026 | 11 | 55 |
| 79 | 19/08/2026 | 11 | 34 |
| 26 | 02/09/2026 | 10 | 32 |
| 02 | 02/09/2026 | 10 | 43 |
| 53 | 02/09/2026 | 10 | 37 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 10/06/2026 | 21 | 33 |
| 64 | 17/06/2026 | 20 | 44 |
| 43 | 01/07/2026 | 18 | 28 |
| 18 | 29/07/2026 | 14 | 30 |
| 35 | 29/07/2026 | 14 | 23 |
| 11 | 05/08/2026 | 13 | 23 |
| 02 | 12/08/2026 | 12 | 26 |
| 28 | 12/08/2026 | 12 | 22 |
| 96 | 12/08/2026 | 12 | 34 |
| 09 | 19/08/2026 | 11 | 43 |
| 48 | 19/08/2026 | 11 | 27 |
| 39 | 19/08/2026 | 11 | 39 |
| 41 | 19/08/2026 | 11 | 41 |
| 08 | 02/09/2026 | 10 | 29 |
| 37 | 02/09/2026 | 10 | 24 |
| 57 | 02/09/2026 | 10 | 28 |
| 04 | 02/09/2026 | 10 | 24 |
| 72 | 02/09/2026 | 10 | 26 |
| 79 | 02/09/2026 | 10 | 23 |
| 34 | 02/09/2026 | 10 | 34 |
| 98 | 02/09/2026 | 10 | 28 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại